Vitaminbrot
Roggenvollkornbrot mit Karotten und Sonnenblumenkernen.
1 Scheibe (ca. 50 g) = ca. 1,4 BE
| Nährwertangaben | pro 100 g | pro Scheibe (ca. 50 g) |
| Brennwert | 892 kJ (212 kcal) | 446 kJ (106 kcal) |
| Eiweiß | 5,6 g | 2,8 g |
| Kohlenhydrate | 33,7 g | 16,9 g |
| davon Zucker | 5,0 g | 2,5 g |
| Fett | 3,8 g | 1,9 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 g | 0,25 g |
| Ballaststoffe | 10,4 g | 5,2 g |
| Natrium | 0,44 g | 0,22 g |
| Vitamin A | 218 µg | 109 µg |
| Vitamin E | 2,9 mg | 1,5 mg |
1 Scheibe (ca. 50 g) = ca. 1,4 BE
Zutaten:
Getreide (Roggenvollkornschrot, Roggenvollkornmehl), Wasser, Karotten (25 %), Sonnenblumenkerne (4 %), Salz, Rübensirup, Hefe.
Kann Spuren von Sesam enthalten.
Getreide (Roggenvollkornschrot, Roggenvollkornmehl), Wasser, Karotten (25 %), Sonnenblumenkerne (4 %), Salz, Rübensirup, Hefe.
Kann Spuren von Sesam enthalten.

Home
Impressum