Gourmet Pumpernickel
| Nährwertangaben | pro 100 g | pro Scheibe (ca. 9 g) |
| Brennwert | 797 kJ (188 kcal) | 72 kJ (17 kcal) |
| Eiweiß | 5,4 g | 0,5 g |
| Kohlenhydrate | 36,4 g | 3,3 g |
| davon Zucker | 6,4 g | 0,6 g |
| Fett | 2,4 g | 0,2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g | 0,03 g |
| Ballaststoffe | 10,2 g | 0,9 g |
| Natrium | 0,48 g | 0,04 g |
Zutaten:
Roggenvollkornschrot, Wasser, Malzextrakt (Gerste), Salz, Hefe.
ohne Konservierungsstoffe
Roggenvollkornschrot, Wasser, Malzextrakt (Gerste), Salz, Hefe.
ohne Konservierungsstoffe

Home
Impressum