Gourmet Vollkorn Classic
| Nährwertangaben | pro 100 g | pro Scheibe (ca. 9 g) |
| Brennwert | 820 kJ (194 kcal) | 74 kJ (17 kcal) |
| Eiweiß | 5,9 g | 0,5 g |
| Kohlenhydrate | 37,4 g | 3,4 g |
| davon Zucker | 4,6 g | 0,4 g |
| Fett | 2,3 g | 0,2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g | 0,03 g |
| Ballaststoffe | 10,4 g | 0,9 g |
| Natrium | 0,61 g | 0,05 g |
Zutaten:
Roggenvollkornschrot, Wasser, Salz, Hefe.
ohne Konservierungsstoffe
Roggenvollkornschrot, Wasser, Salz, Hefe.
ohne Konservierungsstoffe

Home
Impressum