Mini Pizza
6 Pizzaböden zum Selbstbacken.
| Nährwertangaben | pro 100 g | pro Stück (ca. 42 g) |
| Brennwert | 1100 kJ (290 kcal) | 462 kJ (122 kcal) |
| Eiweiß | 9,0 g | 3,8 g |
| Kohlenhydrate | 50,0 g | 21,0 g |
| davon Zucker | 1,5 g | 0,6 g |
| Fett | 2,5 g | 1,1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g | 0,08 g |
| Ballaststoffe | 2,5 g | 1,1 g |
| Natrium | 0,43 g | 0,18 g |
Zutaten:
Weizenmehl, Wasser, pflanzliches Öl, Jodsalz, Zucker, Hefe, Branntweinessig.
ohne Konservierungsstoffe
Weizenmehl, Wasser, pflanzliches Öl, Jodsalz, Zucker, Hefe, Branntweinessig.
ohne Konservierungsstoffe